産(chǎn)品說明
ZAZN II型電(diàn)動雙座調節閥
ZAZN II型電(diàn)動雙座調節閥包括ZAZP電(diàn)動單座閥、ZAZN電(diàn)動雙座閥、ZAZS電(diàn)動角形閥,ZAZM電(diàn)動套筒閥(以上簡稱電(diàn)動調節閥)。以單相交流220V電(diàn)源為(wèi)動力,接受0~10mA.DC直流信号,自動地控制閥門的開度,從而達到對壓力,溫度,流量,液位等工(gōng)藝參數的連續調節。電(diàn)動調節閥是生産(chǎn)過程自動調節閥系統中(zhōng)的一個重要的環節,廣泛地應用(yòng)于電(diàn)力,治金,石油,化工(gōng),輕工(gōng),食品等工(gōng)業部門的自動控制系統中(zhōng)。 ZAZN II型電(diàn)動雙座調節閥閥内有(yǒu)二個閥座,閥芯為(wèi)雙球形,雙導向結構。雙座閥的洩漏量比單座閥大,但具(jù)有(yǒu)流量系數大且不平衡力小(xiǎo)的優點。
二、産(chǎn)品型号及其編制說明
标準型(常溫型) | 熱片型 | |
電(diàn)動雙座調節閥 | ZAZN-16型;ZAZN-40型 | |
ZAZN-64型 | ZAZN-64G型 |
型号表示方法例:ZAZN-64KG型
表示:公(gōng)稱壓力為(wèi)6.4MPa的熱片型電(diàn)動直通雙座調節閥
三、連接形式
連接形式 | 閥體(tǐ)公(gōng)稱壓力PN(MPa) | 閥體(tǐ)材料 | 法蘭标準 |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不鏽鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技(jì )術參數及其說明
本産(chǎn)品标準代号:Q/YXBM326
主要技(jì )術性能(néng)見表1
電(diàn)動調節閥基本系列參數見表2
額定流量系數Kv值
Kv值是使用(yòng)單位選用(yòng)調節閥通徑的主要參數之一,它是指當閥門全開時,閥兩端壓差為(wèi)0.1MPa,流體(tǐ)重度1g/cm3狀态下,每小(xiǎo)時通過閥的介質(zhì)流量的數值稱為(wèi)該閥的Kv值,它是一個無量綱值。
表1
序号 | 技(jì )術性能(néng)名(míng)稱 | 技(jì )術性能(néng)指标 | |
1 | 輸入信号 | 0~10mA.DC | |
2 | 輸入電(diàn)阻 | 200W(II) | |
3 | 輸入通道 | 3個隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±5.0% | |
5 | 回差 | £3% | |
6 | 死區(qū) | £5% | |
7 | 額定流量系數誤差 | £±10% 當C£6.3時為(wèi)£85% | |
8 | 固定流量特性誤差 | £±10% 當C£6.3時為(wèi)£85% | |
9 | 洩漏量 | 雙座 套筒 | 10-3´閥的額定容量
|
單座 角形 | 10-4´閥的額定容量
| ||
10 | 電(diàn)源電(diàn)壓 | 220V±10%; | |
11 | 使用(yòng)環境 | 伺服放大器 | 環境溫度0~+45℃;相對濕度£85% |
電(diàn)動調節閥 | 環境溫度-10~+55℃;相對濕度£95% |
表2
公(gōng)稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | / | / | |
0.12 | ||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | |||||||||||||||
0.32 | 3.2 | |||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | |||||||||||||||
雙閥座 | / | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒閥 | Kv | / | / | 15 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 630 | / | / | |
0.6Kv | / | / | 9 | / | 20 | 30 | / | 75 | 115 | / | 240 | 350 | / | / | ||
角形閥 | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | / | / | |||
2.5 | ||||||||||||||||
4.0 | ||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
配用(yòng)電(diàn)動執行機構型号 | ZAZ-25 | ZAZ-25或DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||||
電(diàn)動執行機構出軸推力N | 250 | 250或4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||||
公(gōng)稱壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6; 6.4 | / | ||||||||||||
雙座閥 | / | 1.6; 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
套筒閥 | / | 6.4 | / | |||||||||||||
角形閥 | / | 6.4 | -/ | |||||||||||||
介質(zhì)溫度範圍 | PN1.6(MPa) | -20~+200℃ | ||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -40~+250℃;-40~+450℃(帶散熱片) | |||||||||||||||
固有(yǒu)流量特性 | 直線(xiàn) | 直線(xiàn);等百分(fēn)比 |
五、閥體(tǐ)材料、适用(yòng)介質(zhì)溫度範圍
閥體(tǐ)材料 | 材料牌号 | 公(gōng)稱壓力(MPa) | 工(gōng)作(zuò)溫度 | 備注 | |
常溫型 | 熱片型 | ||||
鑄鐵 | HT20-40 | 1.6 | -20~200℃ | / | 工(gōng)作(zuò)壓力,介質(zhì)溫度 與公(gōng)稱壓力關系按JB 74-59規定選用(yòng) |
鑄鋼 | ZG25B | 6.4 | -40~250℃ | -40~250℃ | |
鑄不鏽鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | -60~250℃ | -60~250℃ |
六、主要零件及常用(yòng)材料
電(diàn)動調節閥的主要零件及常用(yòng)材料見下圖:
序号 | 零件名(míng)稱 | 材料 |
1 | 閥體(tǐ) | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 上閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥杆 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 下閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 纏繞式墊片 | 1Cr18Ni9Ti夾石棉 |
9 | 套筒 | ZG1Cr18Ni9Ti |