産(chǎn)品說明
一、78-31100氣動調節蝶閥
78-31100氣動調節蝶閥是一種低負載型蝶閥,主要适用(yòng)于對低壓介質(zhì)的流量、壓力控制。它是由閥部分(fēn)和齒輪、齒條式雙活塞氣動執行機構二部分(fēn)組成。該系列蝶閥具(jù)有(yǒu)結構簡單、操作(zuò)方便、重量輕等特點,能(néng)廣泛用(yòng)于石油、化工(gōng)、冶金、電(diàn)站和輕工(gōng)等行業的自動控制和遠(yuǎn)程控制。
主要特點:
78-31100系列氣動調節蝶閥的閥體(tǐ)采用(yòng)鋼闆焊接結構,閥部分(fēn)按其結構分(fēn)為(wèi)開放型和後座型二種(見圖一),開放型為(wèi)無閥座結構,因此洩漏量較大,後座型是在開放型結構的基礎上增加了閥座,因而其洩漏量較開放型結構有(yǒu)較大改善。閥蓋形式分(fēn)為(wèi)标準型和外軸承型二種,标準型适用(yòng)于口徑DN500以下,外軸承型适用(yòng)于口徑DN600以上。執行機構采用(yòng)進口的齒輪、齒條式雙活塞氣動執行機構、具(jù)有(yǒu)輸出力大而平穩、機構輕巧、重量輕等優點。
二、産(chǎn)品型号及編制說明
三、連接方式
法蘭連接,法蘭标準如下表
閥體(tǐ)公(gōng)稱壓力 | 閥體(tǐ)材料 | 法蘭的标準 |
PN0.6MPa | 碳鋼:2.0 不鏽鋼:1Cr18Ni9Ti
| JB78-59
|
PN1.0MPa | ||
PN1.6MPa | JB79-59 |
注:法蘭也可(kě)按其它标準加工(gōng)。
四、主要技(jì )術參數
1.額定流量系數Kv
公(gōng)稱通徑DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
開放型Kv | 60° | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90° | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
後座型Kv | 60° | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90° | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公(gōng)稱通徑DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
開放型Kv | 60° | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90° | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
後座型Kv | 60° | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90° | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
2.系列參數
公(gōng)稱通徑DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
公(gōng)稱壓力PN(MPa) | 0.6;1.0;1.6 | 0.6;1.0 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分(fēn)比 | |||||||||||||||||
額定轉角 | 60°;90° | |||||||||||||||||
執行機構結構形式 | 雙作(zuò)用(yòng);單作(zuò)用(yòng) | |||||||||||||||||
整機作(zuò)用(yòng)方式 | 氣開式;氣關式 | |||||||||||||||||
氣源壓力 | 0.4MPa | |||||||||||||||||
氣源接口 | 1/4NPT | |||||||||||||||||
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~450℃(碳鋼閥體(tǐ));-40~450℃(不鏽鋼閥體(tǐ)) | |||||||||||||||||
使用(yòng)環境溫度 | -20~90℃;-40~160℃(特殊訂貨) |
五、主要技(jì )術性能(néng)指标
1. 本産(chǎn)品企業标準代号:Q/YXBM79
2. 主要性能(néng)指标(帶閥門定位器)
項目 | 技(jì )術指标(開放型) | 技(jì )術指标(後座型) |
基本誤差 | ≤±2% | |
回差 | ≤2% | |
死區(qū) | ≤1.5% | |
允許洩漏量 | ≤2%×閥額定容量 | ≤0.5%×閥額定容量 |
六、主要零件常用(yòng)材料(圖一)