産(chǎn)品說明
插入式熱式氣體(tǐ)質(zhì)量流量計
插入式熱式氣體(tǐ)流量計是利用(yòng)熱傳導原理(lǐ)測量流體(tǐ)流量的儀表,該儀表采用(yòng)恒溫差法對氣體(tǐ)質(zhì)量流量進行準确測量。熱式氣體(tǐ)流量計具(jù)有(yǒu)體(tǐ)積小(xiǎo),數字化程度高,安(ān)裝(zhuāng)方便,測量準确等優點,廣泛應用(yòng)于壓縮空氣,瓦斯抽采,天然氣測量,曝氣測量,排放氣體(tǐ)監控,過程氣體(tǐ)控制等衆多(duō)領域。
熱式氣體(tǐ)流量計是氣體(tǐ)流量計量中(zhōng)儀表,區(qū)别于其它氣體(tǐ)流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體(tǐ)的質(zhì)量流量,一支傳感器可(kě)以做到量程從低到高量程。它适合單一氣體(tǐ)和固定比例多(duō)組份氣體(tǐ)的測量。該産(chǎn)品依據的原理(lǐ)是流體(tǐ)吸收熱的速度直接與質(zhì)量流量相關。移動的氣體(tǐ)分(fēn)子撞擊熱電(diàn)阻時吸收帶走熱量,流率越大,接觸熱電(diàn)阻的分(fēn)子越多(duō),吸收的熱量越多(duō),熱吸收與某種氣體(tǐ)的分(fēn)子數,熱學(xué)特性和流動特性有(yǒu)關,利用(yòng)這一原理(lǐ)并依托大量的先進技(jì )術,我們開發出了可(kě)靠性高、抗污染、性能(néng)穩定的氣體(tǐ)質(zhì)量流量計。
産(chǎn)品特點
●測量氣體(tǐ)質(zhì)量流量,無需溫度、壓力補償;
●量程比大,測量流速範圍:0.1Nm/s~100Nm/s;
●無壓力損失,适用(yòng)已知截面積的任意形狀管道;
●耐腐蝕型傳感器,适合測量腐蝕性氣體(tǐ);
●全量程段的專家算法,特别适合大口徑測量保證了測量的準确度,适于貿易結算;
●可(kě)以的完成工(gōng)藝管道的檢漏及設備工(gōng)作(zuò)、;
●施工(gōng)量小(xiǎo),由于采用(yòng)插入式結構,可(kě)以在線(xiàn)安(ān)裝(zhuāng)和維護;
●基地式儀表可(kě)以就地顯示和帶報警控制。
技(jì )術參數
性 能(néng) | 技(jì )術參數 | ||
精(jīng) 度 | ±1.5% | ||
重複性 | ±0.2% | ||
量程上限 | 100Nm/s | ||
量程下限 | 0.5Nm/s | ||
适用(yòng)管徑範圍 | φ15-φ2000 | ||
适用(yòng)流量範圍 | 0-5000m3/h(φ250空氣) | ||
适用(yòng)壓力範圍 | <2Mpa <10Mpa | ||
适用(yòng)介質(zhì)溫度範圍 | -30-200℃、0-400° | ||
适用(yòng)介質(zhì) | 适用(yòng)材質(zhì)乙炔氣除外幹燥氣體(tǐ),包括腐蝕性氣體(tǐ)。 | ||
傳感器直徑 | Φ18 | 插入式傳感器探杆外徑 | φ18(标準)開孔尺寸20-25mm |
傳感器材料 | 316L、陶瓷 | ||
探杆材料(保護管) | 1Cr18Ni9Ti、304不鏽鋼、316L | ||
變送器外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 | ||
儀表供電(diàn) | AC220V DC18-32V | ||
輸出 | 輸出4-20mA、脈沖、RS485(hart可(kě)選) | ||
現場顯示 | 16字符 x 4行 | ||
供貨類型 | 分(fēn)體(tǐ)結構或一體(tǐ)化結構 | ||
結構型式 | 結構型式插入式和管道式 | ||
報警 | 2路繼電(diàn)器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防護等級 | IP65、IP67 | ||
電(diàn)纜出線(xiàn)孔 | M20x1.5 / NPT1/2 |
流量範圍
管道内徑(mm) | 最小(xiǎo)流速(Nm/s) | 最大流速(Nm/s) | 最小(xiǎo)流量(Nm3/h) | 最大流量(Nm3/h) | 正常流量範圍(Nm3/h) |
10 | 0.1 | 100 | 0.028274334 | 28.27433385 | 0.5-14 |
15 | 0.1 | 100 | 0.063617251 | 63.61725116 | 0.3-40 |
20 | 0.1 | 100 | 0.113097335 | 113.0973354 | 0.5-75 |
25 | 0.1 | 100 | 0.176714587 | 176.7145866 | 0.85-100 |
32 | 0.1 | 100 | 0.289529179 | 289.5291786 | 1.5-200 |
40 | 0.1 | 100 | 0.452389342 | 452.3893416 | 2.5-340 |
50 | 0.1 | 100 | 0.706858346 | 706.8583463 | 4-500 |
65 | 0.1 | 100 | 1.194590605 | 1194.590605 | 6-700 |
80 | 0.1 | 100 | 1.809557366 | 1809.557366 | 9-1300 |
100 | 0.1 | 100 | 2.827433385 | 2827.433385 | 13-2000 |
125 | 0.1 | 100 | 4.417864664 | 4417.864664 | 24-3000 |
150 | 0.1 | 100 | 6.361725116 | 6361.725116 | 30-4000 |
200 | 0.1 | 100 | 11.30973354 | 11309.73354 | 55-7700 |
250 | 0.1 | 100 | 17.67145866 | 17671.45866 | 85-11000 |
300 | 0.1 | 100 | 25.44690047 | 25446.90047 | 125-16000 |
350 | 0.1 | 100 | 34.63605897 | 34636.05897 | 170-22000 |
400 | 0.1 | 100 | 45.23893416 | 45238.93416 | 240-30000 |
450 | 0.1 | 100 | 57.25552605 | 57255.52605 | 300-41000 |
500 | 0.1 | 100 | 70.68583463 | 70685.83463 | 350-50000 |
600 | 0.1 | 100 | 101.7876019 | 101787.6019 | 500-70000 |
700 | 0.1 | 100 | 138.5442359 | 138544.2359 | 700-100000 |
800 | 0.1 | 100 | 180.9557366 | 180955.7366 | 900-150000 |
900 | 0.1 | 100 | 229.0221042 | 229022.1042 | 1200-140000 |
1000 | 0.1 | 100 | 282.7433385 | 282743.3385 | 1500-200000 |
1500 | 0.1 | 100 | 636.1725116 | 636172.5116 | 3300-430000 |
2000 | 0.1 | 100 | 1130.973354 | 1130973.354 | 5500-770000 |
産(chǎn)品選型
公(gōng)程通徑 | -XXX | 100表示DN100 | ||||||
安(ān)裝(zhuāng)形式 | G | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | 1 | 螺紋連接 | |||||
2 | 法蘭連接 | |||||||
公(gōng)稱壓力 | A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工(gōng)藝條件 | 0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高溫 | |||||||
輸入信号 | A | 無輸出 | ||||||
B | 4~20MA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供電(diàn)電(diàn)源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC |