産(chǎn)品說明
一、産(chǎn)品簡介
熱電(diàn)阻是中(zhōng)低溫區(qū)最常用(yòng)的一種溫度檢測器。熱電(diàn)阻測溫是基于金屬導體(tǐ)的電(diàn)阻值随溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。它的主要特點是測量精(jīng)度高,性能(néng)穩定。其中(zhōng)鉑熱電(diàn)阻的度是最高的,它不僅廣泛應用(yòng)于工(gōng)業測溫,而且被制成标準的基準儀。熱電(diàn)阻大都由純金屬材料制成,目前應用(yòng)最多(duō)的是鉑和銅,此外,現在已開始采用(yòng)鎳、錳和铑等材料制造熱電(diàn)阻。金屬熱電(diàn)阻常用(yòng)的感溫材料種類較多(duō),最常用(yòng)的是鉑絲。工(gōng)業測量用(yòng)金屬熱電(diàn)阻材料除鉑絲外,還有(yǒu)銅、鎳、鐵、鐵—鎳等。
二、産(chǎn)品特點
●壓簧式感溫元件,抗振性能(néng)好;
●測溫精(jīng)度高;
●機械強度高,耐高溫耐壓性能(néng)好;
●進口薄膜電(diàn)阻元件,性能(néng)可(kě)靠穩定。
三、技(jì )術參數
溫度測量範圍及允差
熱電(diàn)阻類别 | 測溫範圍℃ | 分(fēn)度号 | 允許偏差△t℃ |
鉑電(diàn)阻 | -200~600 | Pt100 | B級(-200~600℃? 允差±(0.30+0.005|t|) |
A級(-200~550℃) 允差±(0.15+0.002|t|) | |||
銅電(diàn)阻 | -50~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.3+6.0×10-3t) |
注:式中(zhōng)"t"為(wèi)感溫元件的實測溫度正值。 |
區(qū)分(fēn) | |||
熱電(diàn)阻 | 熱電(diàn)偶 | ||
1 | 原理(lǐ)不同 | 熱電(diàn)阻測溫是基于金屬導體(tǐ)的電(diàn)阻值随溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。 | 熱電(diàn)偶将兩種不同材料的導體(tǐ)或半導體(tǐ)A和B焊接起來,構成一個閉合回路。 |
2 | 分(fēn)類不同 | 熱電(diàn)阻材質(zhì)大多(duō)是單一金屬,目前應用(yòng)最廣泛的熱電(diàn)阻材料是鉑和銅:鉑電(diàn)阻精(jīng)度高,穩定性好,溫度越高電(diàn)阻變化率越小(xiǎo);銅電(diàn)阻在測溫範圍内電(diàn)阻值和溫度呈線(xiàn)性關系,溫度線(xiàn)數大,超過150易被氧化。熱電(diàn)阻的分(fēn)度号有(yǒu)Cu50,Pt100,Pt1000等, | 熱電(diàn)偶是由兩種不同成份的導體(tǐ)(稱為(wèi)熱電(diàn)偶絲材或熱電(diàn)極)兩端接合成回路,常見的K型熱電(diàn)偶是由鎳鉻-鎳矽組成的。标準化熱電(diàn)偶中(zhōng)國(guó)從1988年1月1日起,熱電(diàn)偶和熱電(diàn)阻全部按IEC國(guó)際标準,并指定S、B、E、K、R、J、T七種标準化熱電(diàn)偶為(wèi)中(zhōng)國(guó)統一設計型熱電(diàn)偶。 |
3 | 溫度不同 | 熱電(diàn)阻可(kě)以測從-200到600℃的溫度。 | 熱電(diàn)偶能(néng)夠測量0-1800℃的溫度 |
4 | 連接不同 | 熱電(diàn)阻的連接方式主要有(yǒu)三種:兩線(xiàn)制、三線(xiàn)制以及四線(xiàn)制 | 熱電(diàn)偶都是二線(xiàn)制的,與熱電(diàn)阻輸出的阻值不同,熱電(diàn)偶輸出的則是mV信号 |
四、産(chǎn)品選型